| 项目 | 制程能力 | ||
|---|---|---|---|
| 能力范围 | 公差 | ||
| 层数 | 双面、多层板 | 2-20层 | / |
| 板厚 | 板厚 | 0.2-5.0mm | ≤0.5mm±0.05mm;>0.5mm±10% |
| 铜厚 | 1/3oz-6oz | 根据客户厚度要求 | |
| PP厚 | 0.03mm-0.5mm | 根据含胶量及PP叠合张数 | |
| 机械钻孔 | 最小孔径 | 0.1mm | NPT孔:±0.05mm;PT孔:±0.075mm,极限±0.05mm |
| 厚径比 | 10:1 | / | |
| 镭射钻孔 | 最小孔径 | 75um | 根据客户厚度要求 |
| 厚径比 | 1:1 | / | |
| 线路 | 最小线宽/线距 | 2mil/2mil | ± 15% |
| 孔环 | 内层≥0.125mm,外层≥0.075mm | ± 15% | |
| 阻焊 | 阻焊油厚 | ≥10um | / |
| 绿油桥 | ≥3mil | / | |
| 杂色油 | ≥4mil | / | |
| 对位 | 0.05mm | / | |
| 表面处理 | 化学镍金 | Au:0.025um-0.075umNi:2.54um-6um | 根据客户厚度要求 |
| 化学镍钯金 | Au:0.025um-0.075umPd:0.025um-0.075umNi:2.54um-6um | 根据客户厚度要求 | |
| 0SP | 0.2um-0.5um | / | |
| 喷锡 | 1-40um | / | |
| 沉锡 | 0.85-1.2um | / | |
| 电镀镍金 | 薄金 | Au:0.025umNi:4um - 8um | 根据客户厚度要求 |
| 厚金 | Au:0.05um-1.5umNi:4um-8um | 根据客户厚度要求 | |
| 成型 | 锣刀直径 | 0.8mm-3.175um | 锣板公差常规±0.15mm,最小控制公差±0.1mm |
| 工轮廊线与线路间距 | ≥0.15mm | / | |
| 最小加工转角半径 | 0.4mm | / | |
| 最大外形圆弧直径 | 500mm | / | |
| V-CUT加工 | 剩 余 厚 度 | 根据板厚及客户要求 | ±0.05mm |
| V-CUT深度公差 | 根据板厚及客户要求 | ±0.05mm | |
| 刀尖偏移量 | / | ±0.05mm | |
| V-CUT线与板边 | / | ±0.125mm | |
| 线路与V-CUT线最小间距 | 0.25mm | / | |
| V-CUT角度 | 20° 25° 30° 45° | ±2.5度 | |
| 阻抗控制 | 公差 | 设计值 | ±15%;极限10% |

电话:0755-81773933
传真:0755-81773883
邮箱:scb@szjhy.com.cn
工厂地址:深圳市宝安区沙井街道办万安工业区3-5栋

